'CD'	'CONSOLIDATION'	'POLLING PLACE'	'POLLING PLACE ADDRESS'	'BG'	'POLL TYPE'	'PRECINCT'	'HANDICAP ACCESS'
841 	 ElectionDate: 03/05/2013 	 CITY OF LOS ANGELES 	 RunDate: 03/01/13 RunTime: 04:48:23
'0'	'007-0004A'	'MALIBU LAKE MOUNTAIN'	'     29033 LAKE VISTA DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CLUB'	'007-0004A'	'Y'
'0'	'007-0004A'	'MALIBU LAKE MOUNTAIN'	'     29033 LAKE VISTA DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CLUB'	'007-0004C'	'Y'
'0'	'007-0004A'	'MALIBU LAKE MOUNTAIN'	'     29033 LAKE VISTA DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CLUB'	'007-0004E'	'Y'
'0'	'007-0004A'	'MALIBU LAKE MOUNTAIN'	'     29033 LAKE VISTA DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CLUB'	'007-0004F'	'Y'
'0'	'007-0004A'	'MALIBU LAKE MOUNTAIN'	'     29033 LAKE VISTA DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CLUB'	'007-0004G'	'Y'
'0'	'007-0004A'	'MALIBU LAKE MOUNTAIN'	'     29033 LAKE VISTA DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CLUB'	'007-0004H'	'Y'
'0'	'007-0004A'	'MALIBU LAKE MOUNTAIN'	'     29033 LAKE VISTA DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CLUB'	'007-0004J'	'Y'
'0'	'007-0004A'	'MALIBU LAKE MOUNTAIN'	'     29033 LAKE VISTA DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CLUB'	'007-0004K'	'Y'
'0'	'007-0004A'	'MALIBU LAKE MOUNTAIN'	'     29033 LAKE VISTA DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CLUB'	'007-0004L'	'Y'
'0'	'007-0004A'	'MALIBU LAKE MOUNTAIN'	'     29033 LAKE VISTA DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CLUB'	'007-0004N'	'Y'
'0'	'007-0004A'	'MALIBU LAKE MOUNTAIN'	'     29033 LAKE VISTA DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CLUB'	'007-0004P'	'Y'
'0'	'007-0004A'	'MALIBU LAKE MOUNTAIN'	'     29033 LAKE VISTA DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CLUB'	'007-0006E'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0006A'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0006B'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0006C'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0006D'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0006M'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0006N'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0007A'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0007B'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0007C'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0007D'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0007E'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0007F'	'Y'
'0'	'007-0006A'	'FIRE STATION #67'	'     25801 PIUMA RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'MISCP'	'007-0007G'	'Y'
'0'	'007-0008B'	'LUPIN HILL ELEMENTARY SCHOOL'	'     26210 ADAMOR RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'SCH-P'	'007-0001A'	'Y'
'0'	'007-0008B'	'LUPIN HILL ELEMENTARY SCHOOL'	'     26210 ADAMOR RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'SCH-P'	'007-0001B'	'Y'
'0'	'007-0008B'	'LUPIN HILL ELEMENTARY SCHOOL'	'     26210 ADAMOR RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'SCH-P'	'007-0001C'	'Y'
'0'	'007-0008B'	'LUPIN HILL ELEMENTARY SCHOOL'	'     26210 ADAMOR RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'SCH-P'	'007-0008B'	'Y'
'0'	'007-0008B'	'LUPIN HILL ELEMENTARY SCHOOL'	'     26210 ADAMOR RD, CALABASAS, CA 91302'	'001'	'SCH-P'	'007-0008E'	'Y'
'0'	'007-0027B'	'VOTE BY MAIL PRECINCT'	'     12400 IMPERIAL HWY, NORWALK, CA 90650'	'001'	'VBM'	'007-0027B'	'N'
'0'	'007-0027B'	'VOTE BY MAIL PRECINCT'	'     12400 IMPERIAL HWY, NORWALK, CA 90650'	'001'	'VBM'	'007-0027C'	'N'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0004D'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0004M'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0041A'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0041B'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0041C'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0041D'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0041E'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0041F'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0041G'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0041H'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0041J'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0041N'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'007-0041P'	'Y'
'0'	'007-0041A'	'SEMINOLE SPRINGS MOBILE PARK'	'     30473 MULHOLLAND HWY, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'MBLHM'	'406-0008A'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0001A'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0012A'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0012B'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0012C'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0012D'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0012E'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0034A'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0034C'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0034E'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0070A'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0070B'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0070C'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0070D'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0070E'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0075A'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0075C'	'Y'
'0'	'008-0012A'	'WILLOW ELEMENTARY SCHOOL'	'     29026 LARO DR, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0075E'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0001B'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0001C'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0001D'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0021A'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0021B'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0021C'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0021D'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0021E'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0034B'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0034D'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0034F'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0047A'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0047C'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0047D'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0047E'	'Y'
'0'	'008-0021A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0047F'	'Y'
'0'	'008-0038A'	'A HILLS/CALABASAS COMM CTR'	'     27040 MALIBU HILLS RD, CALABASAS, CA 91301'	'001'	'COMMU'	'007-0002A'	'Y'
'0'	'008-0038A'	'A HILLS/CALABASAS COMM CTR'	'     27040 MALIBU HILLS RD, CALABASAS, CA 91301'	'001'	'COMMU'	'007-0027A'	'Y'
'0'	'008-0038A'	'A HILLS/CALABASAS COMM CTR'	'     27040 MALIBU HILLS RD, CALABASAS, CA 91301'	'001'	'COMMU'	'007-0040A'	'Y'
'0'	'008-0038A'	'A HILLS/CALABASAS COMM CTR'	'     27040 MALIBU HILLS RD, CALABASAS, CA 91301'	'001'	'COMMU'	'008-0038A'	'Y'
'0'	'008-0038A'	'A HILLS/CALABASAS COMM CTR'	'     27040 MALIBU HILLS RD, CALABASAS, CA 91301'	'001'	'COMMU'	'008-0038D'	'Y'
'0'	'008-0038A'	'A HILLS/CALABASAS COMM CTR'	'     27040 MALIBU HILLS RD, CALABASAS, CA 91301'	'001'	'COMMU'	'008-0038E'	'Y'
'0'	'008-0038A'	'A HILLS/CALABASAS COMM CTR'	'     27040 MALIBU HILLS RD, CALABASAS, CA 91301'	'001'	'COMMU'	'008-0054A'	'Y'
'0'	'008-0038A'	'A HILLS/CALABASAS COMM CTR'	'     27040 MALIBU HILLS RD, CALABASAS, CA 91301'	'001'	'COMMU'	'008-0054B'	'Y'
'0'	'008-0038A'	'A HILLS/CALABASAS COMM CTR'	'     27040 MALIBU HILLS RD, CALABASAS, CA 91301'	'001'	'COMMU'	'008-0054C'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0002A'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0002B'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0003A'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0022B'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0022D'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0022E'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0038B'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0038C'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0043A'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0043B'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0043C'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0043D'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0043E'	'Y'
'0'	'008-0043A'	'AGOURA HILLS SENIOR RETREAT'	'      5217 CHESEBRO RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SRHMS'	'008-0043F'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0022A'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0022C'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0050A'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0050B'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0050C'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0050D'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0050E'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0050F'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0053A'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0053B'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0053C'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0053D'	'Y'
'0'	'008-0050A'	'SUMAC ELEMENTARY SCHOOL'	'      6050 CALMFIELD AVE, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'SCH-P'	'008-0053E'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0025A'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0025B'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0025C'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0025D'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0025E'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0047B'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0052A'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0052B'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0052C'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0052D'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0074A'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0074B'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0074C'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0074D'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0074E'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0075B'	'Y'
'0'	'008-0074A'	'GATEWAY CHURCH'	'     29646 AGOURA RD, AGOURA HILLS, CA 91301'	'001'	'CHUR1'	'008-0075D'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0001A'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0001B'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0001C'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0001D'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0001E'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0003A'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0003B'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0003C'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0003D'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0003E'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0003F'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0004A'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0004B'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0004C'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0004D'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0004E'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0004F'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0012C'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0080B'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0080D'	'Y'
'0'	'015-0001A'	'MARGUERITE GARDENS'	'       700 N STONEMAN AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'SRHMS'	'015-0080E'	'Y'
'0'	'015-0009A'	'ALHAMBRA BAPTIST CHURCH'	'      2518 W GRAND AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'CHUR1'	'015-0002A'	'Y'
'0'	'015-0009A'	'ALHAMBRA BAPTIST CHURCH'	'      2518 W GRAND AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'CHUR1'	'015-0002B'	'Y'
'0'	'015-0009A'	'ALHAMBRA BAPTIST CHURCH'	'      2518 W GRAND AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'CHUR1'	'015-0007B'	'Y'
'0'	'015-0009A'	'ALHAMBRA BAPTIST CHURCH'	'      2518 W GRAND AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'CHUR1'	'015-0008A'	'Y'
'0'	'015-0009A'	'ALHAMBRA BAPTIST CHURCH'	'      2518 W GRAND AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'CHUR1'	'015-0008C'	'Y'
'0'	'015-0009A'	'ALHAMBRA BAPTIST CHURCH'	'      2518 W GRAND AVE, ALHAMBRA, CA 91801'	'001'	'CHUR1'	'015-0008D'	'Y'
