Date | Activity | |
---|---|---|
10/02/2013 | Public Works and Gang Reduction Committee continued item to/for a date to be determined. |
|
09/27/2013 | Public Works and Gang Reduction Committee scheduled item for committee meeting on October 2, 2013. |
|
06/10/2013 | Trade, Commerce and Tourism Committee continued item to/for a date to be determined. |
|
06/07/2013 | Trade, Commerce and Tourism Committee scheduled item for committee meeting on June 10, 2013. |
|
06/04/2013 | Mayor transmitted Council File to City Clerk. | |
06/04/2013 | Council continued item to/for June 5, 2013 . | |
05/31/2013 | Council continued item to/for June 4, 2013 . | |
05/30/2013 | City Clerk scheduled item for Council on May 31, 2013. | |
05/29/2013 | City Clerk transmitted file to Mayor. Last day for Mayor to act is June 5, 2013. | |
05/29/2013 | Council adopted item forthwith. |
|
05/29/2013 | City Attorney document(s) referred to Council. |
|
05/29/2013 |
Document(s) submitted by City Attorney, as follows: City Attorney report R13-0148, dated May 28, 2013, relative to the Budget Resolution for Fiscal Year 2013-14. |
|
05/29/2013 | City Attorney report R13-0148 introduced in Council. |
|
05/28/2013 | Council continued item to/for May 29, 2013 . | |
05/24/2013 | City Clerk scheduled item for Council on May 28, 2013. | |
05/17/2013 | Council closed the public hearing and continued item to a Special Meeting on May 23, 2013. |
|
05/14/2013 | Chief Legislative Analyst document(s) referred to Budget and Finance Committee. |
|
05/14/2013 |
Document(s) submitted by Chief Legislative Analyst, as follows: Chief Legislative Analyst report, dated May 14, 2013, relative to the recommended changes to the Mayor's Proposed Budget, Fiscal Year 2013-14. |
|
05/13/2013 | City Clerk scheduled item for Council on May 17, 2013. | |
05/01/2013 | Community Impact Statement submitted by West Hills Neighborhood Council. |
|
04/30/2013 | Chief Legislative Analyst document(s) referred to Budget and Finance Committee. |
|
04/30/2013 |
Document(s) submitted by Chief Legislative Analyst, as follows: Chief Legislative Analyst report, dated April 30, 2013, relative to the Overview of the 2013-14 Proposed Budget. |
|
04/30/2013 | Community Impact Statement submitted by West Hills Neighborhood Council. |
|
04/22/2013 | Mayor document(s) referred to Budget and Finance Committee. |
|
04/22/2013 |
Document(s) submitted by Mayor, as follows: Mayor report, dated April 20, 2013, relative to Proposed Fiscal Year 2013-14 City Budget. |
|
04/12/2013 | Council action final. |
|
04/10/2013 | Council adopted item, subject to reconsideration, pursuant to Council Rule 51. |
|
04/05/2013 | City Clerk scheduled item for Council on April 10, 2013. | |
04/03/2013 | Motion referred to Council (Tentatively scheduled for April 10, 2013). |
|
Budget Motions 1-29, Motions A, B, G | 05/23/2013 |
Budget Motions 1-29, Motions A, B, G | 05/23/2013 |
Budget Motions 1-29, Motions A, B, G | 05/23/2013 |
Council Action with Mayor Concurrence | 05/29/2013 |
Budget Motions 1-29, Motions A, B, G | 05/23/2013 |
Motion | 05/29/2013 |
Report from City Attorney R13-0149 | 05/28/2013 |
Report from City Attorney | 05/28/2013 |
Report from City Attorney | 05/28/2013 |
Report from City Attorney R13-0149 | 05/28/2013 |
Report from Budget and Finance Committee | 05/17/2013 |
Report from Mayor | 04/20/2013 |
Report from Chief Legislative Analyst | 05/14/2013 |
Report from Chief Legislative Analyst | 05/14/2013 |
Report from Chief Legislative Analyst | 04/30/2013 |
Report from Chief Legislative Analyst | 04/30/2013 |
Proposed Fiscal Year 2013-14 City Budget | 04/20/2013 |
Detail of Department Programs - Volume 1 | 04/20/2013 |
Detail of Department Programs - Volume II | 04/20/2013 |
Report from Mayor | 04/20/2013 |
Proposed Fiscal Year 2013-14 City Budget | 04/20/2013 |
Detail of Department Programs - Volume 1 | 04/20/2013 |
Detail of Department Programs - Volume II | 04/20/2013 |
Report from Mayor | 04/20/2013 |
Council Action | 04/10/2013 |
Substitute Motion | 04/10/2013 |
Motion | 04/03/2013 |
Title | Doc Date |
---|
![]() |
Council Vote Information (154 Votes) | ![]() |
Meeting Date: | 06/04/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | Adopted to Continue |
Vote Given: | (11 - 0 - 4) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | YES |
BERNARD C PARKS | 8 | ABSENT |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | ABSENT |
Meeting Date: | 05/29/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | Adopted |
Vote Given: | (11 - 0 - 4) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | ABSENT |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/28/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | Adopted to Continue |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (11 - 0 - 4) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | ABSENT |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (11 - 0 - 4) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | ABSENT |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
Vacant (VACANT) | 6 | ABSENT |
RICHARD ALARCON | 7 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
ERIC GARCETTI | 13 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | YES |
TOM LABONGE | 4 | ABSENT |
BERNARD C PARKS | 8 | YES |
JAN PERRY | 9 | YES |
ED REYES | 1 | YES |
BILL ROSENDAHL | 11 | ABSENT |
HERB WESSON | 10 | YES |
DENNIS ZINE | 3 | YES |
Meeting Date: | 05/23/2013 |
