Date | Activity | |
---|---|---|
10/20/2017 | Council action final. |
|
10/20/2017 | Council Council adopted item urgent forthwith. |
|
10/12/2017 | City Clerk scheduled item for Council on October 20, 2017. |
|
10/11/2017 | Transportation Committee approved item(s) . |
|
10/06/2017 | Transportation Committee scheduled item for committee meeting on October 11, 2017. |
|
10/04/2017 | Motion document(s) referred to Transportation Committee. |
|
Title | Doc Date |
---|
Council Action | 10/20/2017 |
Speaker Card(s) | 10/20/2017 |
Report from Transportation Committee | 10/11/2017 |
Speaker Card(s) | 10/11/2017 |
Motion | 10/04/2017 |
![]() |
Council Vote Information (2 Votes) | ![]() |
Meeting Date: | 10/20/2017 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | Adopted |
Vote Given: | (10 - 0 - 5) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
BOB BLUMENFIELD | 3 | YES |
MIKE BONIN | 11 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | ABSENT |
GILBERT A. CEDILLO | 1 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
MARQUEECE HARRIS-DAWSON | 8 | ABSENT |
JOSE HUIZAR | 14 | ABSENT |
PAUL KORETZ | 5 | ABSENT |
PAUL KREKORIAN | 2 | ABSENT |
NURY MARTINEZ | 6 | YES |
MITCH O'FARRELL | 13 | YES |
CURREN D. PRICE | 9 | YES |
MONICA RODRIGUEZ | 7 | YES |
DAVID RYU | 4 | YES |
HERB WESSON | 10 | YES |