Date | Activity | |
---|---|---|
11/27/2017 | Council action final. |
|
11/22/2017 | Council adopted item forthwith. |
|
11/21/2017 | Council continued item to/for November 22, 2017 . |
|
11/14/2017 | City Clerk scheduled item for Council on November 21, 2017. |
|
11/08/2017 | Transportation Committee approved item(s) . |
|
11/03/2017 | Transportation Committee scheduled item for committee meeting on November 8, 2017. |
|
11/01/2017 | Resolution referred to Transportation Committee. |
|
Title | Doc Date |
---|
Council Action | 11/27/2017 |
Speaker Card(s) | 11/22/2017 |
Speaker Card(s) | 11/21/2017 |
Report from Transportation Committee | 11/08/2017 |
Speaker Card(s) | 11/08/2017 |
Resolution | 11/01/2017 |
![]() |
Council Vote Information (2 Votes) | ![]() |
Meeting Date: | 11/22/2017 |
Meeting Type: | Special |
Vote Action: | Adopted |
Vote Given: | (11 - 0 - 4) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
BOB BLUMENFIELD | 3 | YES |
MIKE BONIN | 11 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | ABSENT |
GILBERT A. CEDILLO | 1 | ABSENT |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
MARQUEECE HARRIS-DAWSON | 8 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | ABSENT |
NURY MARTINEZ | 6 | YES |
MITCH O'FARRELL | 13 | YES |
CURREN D. PRICE | 9 | ABSENT |
MONICA RODRIGUEZ | 7 | YES |
DAVID RYU | 4 | YES |
HERB WESSON | 10 | YES |