Date | Activity | |
---|---|---|
04/11/2018 | Council action final. |
|
04/10/2018 | Council adopted item, subject to reconsideration, pursuant to Council Rule 51. |
|
04/05/2018 | City Clerk scheduled item for Council on April 10, 2018. |
|
03/28/2018 | Transportation Committee approved item(s) . |
|
03/23/2018 | Transportation Committee scheduled item for committee meeting on March 28, 2018. |
|
03/09/2018 | Resolution document(s) referred to Transportation Committee. |
|
Title | Doc Date |
---|
Council Action | 04/11/2018 |
Report from Transportation Committee | 04/10/2018 |
Speaker Card(s) | 03/28/2018 |
Resolution | 03/09/2018 |
Council Vote Information |
Meeting Date: | 04/10/2018 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | Adopted |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
BOB BLUMENFIELD | 3 | YES |
MIKE BONIN | 11 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | ABSENT |
GILBERT A. CEDILLO | 1 | ABSENT |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
MARQUEECE HARRIS-DAWSON | 8 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | YES |
PAUL KORETZ | 5 | YES |
PAUL KREKORIAN | 2 | ABSENT |
NURY MARTINEZ | 6 | YES |
MITCH O'FARRELL | 13 | YES |
CURREN D. PRICE | 9 | YES |
MONICA RODRIGUEZ | 7 | YES |
DAVID RYU | 4 | YES |
HERB WESSON | 10 | YES |