Date | Activity | |
---|---|---|
06/12/2018 | Council action final. |
|
06/08/2018 | Council adopted item, subject to reconsideration, pursuant to Council Rule 51. |
|
05/29/2018 | City Clerk scheduled item for Council on June 8, 2018. |
|
05/23/2018 | Public Safety Committee approved item(s) . |
|
05/18/2018 | Public Safety Committee scheduled item for committee meeting on May 23, 2018. |
|
01/23/2018 | Motion referred to Public Safety Committee. |
|
Title | Doc Date |
---|
Council Action | 06/12/2018 |
Speaker Card(s) | 06/08/2018 |
Report from Public Safety Committee | 05/29/2018 |
Speaker Card(s) | 05/23/2018 |
Motion | 01/23/2018 |
Council Vote Information |
Meeting Date: | 06/08/2018 |
Meeting Type: | Regular |
Vote Action: | Adopted |
Vote Given: | (12 - 0 - 3) |
Member Name | CD | Vote |
---|---|---|
BOB BLUMENFIELD | 3 | YES |
MIKE BONIN | 11 | YES |
JOE BUSCAINO | 15 | YES |
GILBERT A. CEDILLO | 1 | YES |
MITCHELL ENGLANDER | 12 | YES |
MARQUEECE HARRIS-DAWSON | 8 | YES |
JOSE HUIZAR | 14 | ABSENT |
PAUL KORETZ | 5 | ABSENT |
PAUL KREKORIAN | 2 | ABSENT |
NURY MARTINEZ | 6 | YES |
MITCH O'FARRELL | 13 | YES |
CURREN D. PRICE | 9 | YES |
MONICA RODRIGUEZ | 7 | YES |
DAVID RYU | 4 | YES |
HERB WESSON | 10 | YES |